Special Lamb Recipe
100% Φυσική Ωμή Σύνθεση BARF
Ιδανικό για:
- ✓ Ενήλικους σκύλους και Γάτες όλων των ρατσών
- ✓ Σκύλους και Γάτες με ευαισθησία σε άλλα κρέατα
- ✓ Σκύλους και Γάτες με υψηλές ενεργειακές ανάγκες
- ✓ Σκύλους και Γάτες με αλλεργίες
Διατροφική Ανάλυση & Συστατικά
Αναλυτικά συστατικά (ανά 100g)
| Ακατέργαστη πρωτεΐνη | 20% |
| Ακατέργαστα έλαια & λίπη | 16% |
| Ακατέργαστες ίνες | 2.0% |
| Ακατέργαστη τέφρα | 6.0% |
| Υγρασία | 60% |
Οι τιμές δηλώνονται ως ποσοστό (%) επί του προϊόντος (ανά 100g), στη μορφή “Analytical constituents”.
Ασβέστιο / Φώσφορος
| Ασβέστιο (Ca) | 0.45% |
| Φώσφορος (P) | 0.35% |
| Αναλογία Ca:P | 1.29 : 1 |
FEDIAF (2025) — Πλήρης τροφή για ενήλικους σκύλους (ανά 1000 kcal ME)
Η σύνθεση έχει διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει τις συστάσεις του FEDIAF Nutritional Guidelines(Publication September 2025) για πλήρη τροφή σε ενήλικους σκύλους (Unit per 1000 kcal ME).
Αξιολόγηση:
Συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις (PASS) για ενήλικους σκύλους.
Σημείωση: Ο FEDIAF παρέχει διατροφικές συστάσεις και δεν αποτελεί φορέα “πιστοποίησης” προϊόντων.
| Θρεπτικό | Αποτέλεσμα (ανά 1000 kcal ME) |
|---|---|
| Πρωτεΐνη | 75 g |
| Λίπος | 60 g |
| Ίνες | 7 g |
| Τέφρα | 16 g |
| Ασβέστιο (Ca) | 4.2 g |
| Φώσφορος (P) | 3.2 g |
| Αναλογία Ca:P | 1.5 : 1 |
| Μαγνήσιο (Mg) | 0.35 g |
| Νάτριο (Na) | 0.70 g |
| Κάλιο (K) | 2.0 g |
| Χλώριο (Cl) | 1.1 g |
| Λινολεϊκό οξύ (LA, ω-6) | ≥ 3.0 g |
| α-Λινολενικό οξύ (ALA, ω-3) | ≥ 0.3 g |
| EPA + DHA | 0.15–0.35 g |
| Ψευδάργυρος (Zn) | 35 mg |
| Χαλκός (Cu) | 4.5 mg |
| Ιώδιο (I) | 0.6 mg |
| Σελήνιο (Se) | 0.15 mg |
| Σίδηρος (Fe) | 30 mg |
| Μαγγάνιο (Mn) | 1.5 mg |
| Βιταμίνη A | 4,500 IU |
| Βιταμίνη D3 | 500 IU |
| Βιταμίνη E | 35 mg |
| B1 (Θειαμίνη) | 1.2 mg |
Οι τιμές παρουσιάζονται ανά 1000 kcal ME για σκοπούς τεχνικής τεκμηρίωσης (FEDIAF).
Barcodes & Συσκευασίες
| Barcode | Συσκευασία |
|---|---|
| 05200040233191 | 250gr |
| 05200040233207 | 500gr |
| 05200040233214 | 750gr |
| 05200040233221 | 1kg |
| 05200040233238 | 2kg |
Κύρια Οφέλη & Χαρακτηριστικά
Οφέλη Υγείας
- Μυϊκή Ανάπτυξη & Διατήρηση
- Ενεργειακή Ισορροπία
- Υγεία Αίματος & Οξυγόνωση
- Οστική Υγεία
Κύρια Χαρακτηριστικά
- 100% φυσικά συστατικά
- Ισορροπημένη σύνθεση
- Εύπεπτη φόρμουλα
- Υψηλή γευστικότητα
- Πλήρης διατροφική αξία
- SuperFood
Είστε Επαγγελματίας; Συνεργαστείτε μαζί μας!
Επικοινωνήστε για B2B τιμές, δείγματα ή συνεργασία. Προσφέρουμε ειδικές λύσεις για pet shops, κτηνιατρεία, εκτροφείς & επαγγελματίες του χώρου.
Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;
- 🏪 Pet Shops: Ειδικές τιμές, υλικό προβολής, εκπαίδευση
- ⚕️ Κτηνιατρεία: Επιστημονική τεκμηρίωση, συμβουλευτική
- 🎓 Εκτροφείς: Προσαρμοσμένες λύσεις, δείγματα
- 🛒 Supermarkets: Υψηλά περιθώρια, marketing support
Επικοινωνία
Ή συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Βραβεία & Διακρίσεις BARFFOOD











| ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑ |
ΕΓΚΥΟΣ ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ 2η ΕΒΔ. ΚΥΗΣΗΣ |
ΝΕΑΡΟ ΣΚΥΛΟ |
ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΑΠΟ 3η ΕΩΣ 6η ΕΒΔ. ΚΥΗΣΗΣ |
ΑΠΟ ΤΗΝ 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ |
ΜΕΧΡΙ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 60 gr | 90 gr | 120 gr | 75 gr | 180 gr |
| 2 kg | 100 gr | 150 gr | 200 gr | 123 gr | 299 gr |
| 3 kg | 134 gr | 200 gr | 269 gr | 166 gr | 405 gr |
| 4 kg | 165 gr | 247 gr | 331 gr | 209 gr | 497 gr |
| 5 kg | 194 gr | 292 gr | 391 gr | 243 gr | 585 gr |
| 6 kg | 222 gr | 333 gr | 444 gr | 277 gr | 670 gr |
| 7 kg | 248 gr | 373 gr | 500 gr | 311 gr | 747 gr |
| 8 kg | 273 gr | 410 gr | 549 gr | 341 gr | 824 gr |
| 9 kg | 299 gr | 448 gr | 598 gr | 373 gr | 897 gr |
| 10 kg | 320 gr | 480 gr | 641 gr | 401 gr | 961 gr |
| 12.5 kg | 380 gr | 570 gr | 760 gr | 475 gr | 1141 gr |
| 15 kg | 436 gr | 653 gr | 871 gr | 544 gr | 1307 gr |
| 17.5 kg | 487 gr | 730 gr | 974 gr | 608 gr | 1461 gr |
| 20 kg | 538 gr | 807 gr | 1076 gr | 673 gr | 1615 gr |
| 22.5 kg | 581 gr | 871 gr | 1162 gr | 726 gr | 1743 gr |
| 25 kg | 632 gr | 948 gr | 1264 gr | 790 gr | 1897 gr |
| 27.5 kg | 675 gr | 1012 gr | 1350 gr | 844 gr | 2025 gr |
| 30 kg | 718 gr | 1076 gr | 1435 gr | 897 gr | 2153 gr |
| 35 kg | 807 gr | 1211 gr | 1615 gr | 1008 gr | 2423 gr |
| 40 kg | 888 gr | 1333 gr | 1777 gr | 1111 gr | 2666 gr |
| 45 kg | 970 gr | 1452 gr | 1940 gr | 1256 gr | 2905 gr |
| 50 kg | 1047 gr | 1570 gr | 2094 gr | 1309 gr | 3141 gr |
| 55 kg | 1124 gr | 1691 gr | 2247 gr | 1403 gr | 3371 gr |
| 60 kg | 1196 gr | 1794 gr | 2393 gr | 1495 gr | 3589 gr |
| 65 kg | 1364 gr | 1897 gr | 2529 gr | 1581 gr | 3794 gr |
| 70 kg | 1337 gr | 2100 gr | 2675 gr | 1670 gr | 4012 gr |
| 75 kg | 1410 gr | 2250 gr | 2820 gr | 1762 gr | 4230 gr |
| 80 kg | 1474 gr | 2400 gr | 2948 gr | 1841 gr | 4423 gr |
| 85 kg | 1538 gr | 2550 gr | 3076 gr | 1923 gr | 4615 gr |
| 90 kg | 1606 gr | 2700 gr | 3213 gr | 2008 gr | 4820 gr |
