Η παρακάτω δοσολογία είναι ένας πρακτικός οδηγός για την ημερήσια ποσότητα BARF με βάση το σωματικό βάρος του σκύλου και το στάδιο (νεαρό, εγκυμοσύνη/θηλασμός). Οι ανάγκες κάθε ζώου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, τη δραστηριότητα, τον μεταβολισμό και τη σωματική κατάσταση, οπότε χρησιμοποιήστε τον πίνακα ως σημείο εκκίνησης και προσαρμόστε σταδιακά την ποσότητα. Για αλλαγές στη διατροφή, προτείνεται μετάβαση με σταδιακή ανάμειξη για λίγες ημέρες και παρακολούθηση της κατάστασης του ζώου.
Σημείωση:
Για στειρωμένες γάτες και σκύλους, ενδεικτικά 2%
τροφή επί του βάρους του ζώου.
| ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑ |
ΕΓΚΥΟΣ ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ 2η ΕΒΔ. ΚΥΗΣΗΣ |
ΝΕΑΡΟ ΣΚΥΛΟ |
ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΑΠΟ 3η ΕΩΣ 6η ΕΒΔ. ΚΥΗΣΗΣ |
ΑΠΟ ΤΗΝ 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ |
ΜΕΧΡΙ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 60 gr | 90 gr | 120 gr | 75 gr | 180 gr |
| 2 kg | 100 gr | 150 gr | 200 gr | 123 gr | 299 gr |
| 3 kg | 134 gr | 200 gr | 269 gr | 166 gr | 405 gr |
| 4 kg | 165 gr | 247 gr | 331 gr | 209 gr | 497 gr |
| 5 kg | 194 gr | 292 gr | 391 gr | 243 gr | 585 gr |
| 6 kg | 222 gr | 333 gr | 444 gr | 277 gr | 670 gr |
| 7 kg | 248 gr | 373 gr | 500 gr | 311 gr | 747 gr |
| 8 kg | 273 gr | 410 gr | 549 gr | 341 gr | 824 gr |
| 9 kg | 299 gr | 448 gr | 598 gr | 373 gr | 897 gr |
| 10 kg | 320 gr | 480 gr | 641 gr | 401 gr | 961 gr |
| 12.5 kg | 380 gr | 570 gr | 760 gr | 475 gr | 1141 gr |
| 15 kg | 436 gr | 653 gr | 871 gr | 544 gr | 1307 gr |
| 17.5 kg | 487 gr | 730 gr | 974 gr | 608 gr | 1461 gr |
| 20 kg | 538 gr | 807 gr | 1076 gr | 673 gr | 1615 gr |
| 22.5 kg | 581 gr | 871 gr | 1162 gr | 726 gr | 1743 gr |
| 25 kg | 632 gr | 948 gr | 1264 gr | 790 gr | 1897 gr |
| 27.5 kg | 675 gr | 1012 gr | 1350 gr | 844 gr | 2025 gr |
| 30 kg | 718 gr | 1076 gr | 1435 gr | 897 gr | 2153 gr |
| 35 kg | 807 gr | 1211 gr | 1615 gr | 1008 gr | 2423 gr |
| 40 kg | 888 gr | 1333 gr | 1777 gr | 1111 gr | 2666 gr |
| 45 kg | 970 gr | 1452 gr | 1940 gr | 1256 gr | 2905 gr |
| 50 kg | 1047 gr | 1570 gr | 2094 gr | 1309 gr | 3141 gr |
| 55 kg | 1124 gr | 1691 gr | 2247 gr | 1403 gr | 3371 gr |
| 60 kg | 1196 gr | 1794 gr | 2393 gr | 1495 gr | 3589 gr |
| 65 kg | 1364 gr | 1897 gr | 2529 gr | 1581 gr | 3794 gr |
| 70 kg | 1337 gr | 2100 gr | 2675 gr | 1670 gr | 4012 gr |
| 75 kg | 1410 gr | 2250 gr | 2820 gr | 1762 gr | 4230 gr |
| 80 kg | 1474 gr | 2400 gr | 2948 gr | 1841 gr | 4423 gr |
| 85 kg | 1538 gr | 2550 gr | 3076 gr | 1923 gr | 4615 gr |
| 90 kg | 1606 gr | 2700 gr | 3213 gr | 2008 gr | 4820 gr |
